Vi har sammanställt ett schema för Norrcup/norrnatt, läger och tävlingar kommande säsong. Av detta framgår vilka som är ansvariga för våra norrcuper och norrnätter. Skriv in det i kalendern redan nu. Om aktuellt datum inte passar så byt i första hand med någon annan ansvarig.
Schema för barn- och ungdomsträningarna kommer publiceras separat framöver.
Vi har tagit fram en checklista och samlat information för att underlätta att arrangera träningarna på https://forsaok.se/guide-for-att-arrangera-traningar/
Vid frågor och funderingar kontakta oss i träningskommittén.
Fram tills säsongen drar igång 8 april så kör vi på enligt vinterschemat.
Mvh Per-Åke Bladh, Leif Bylars, Linn Bylars och Fredrik Juhlin
Aktivitetsplan 2025
| Datum | Dag | Aktivitet | Typ | Klubb | Ansvarig | Område |
| 8 april | tis | Norrcup | Sprint | FOK | Leif + Annika | Sörforsa, Backa |
| 15 april | tis | Norrcup | Sprint | LOK | ||
| 22 april | tis | Norrcup | Lång | OK Dellen | ||
| 24-27 april | tor-sön | Vårläger | Läger | FOK | Leksand | |
| 29 april | tis | Norrcup | Medel | HOK | ||
| 3-4 maj | lör-sön | 10-mila | Stafett | Finspång | ||
| 6 maj | tis | Norrcup | Lång | FOK | Åsa + Bladh | Rimbergsmon |
| 13 maj | tis | Norrcup | Medel | LOK | ||
| 17 maj | lör | Borgarloppet | Löpning | FOK | Näsviken | |
| 20 maj | tis | Norrcup | Medel | OK Dellen | ||
| 27 maj | tis | Norrcup | Lång | HOK | ||
| 29-30 maj | tor-fre | Faxeträffen | Tävling | Söderhamn | ||
| 31 maj-1 juni | lör-sön | Tour de medelpad | Tävling | Sundsvall | ||
| 3 juni | tis | Norrcup | Medel | FOK | Bladh + Dan | Josefsberg |
| 6-8 juni | fre-sön | Ösaträffen | Tävling | Alfta | ||
| 17 juni | tis | Breddstafetten | Stafett | LOK | ||
| 18 juni | ons | DM ultralång | Tävling | |||
| 24 juni | tis | MTBO | FOK | Linn + Rikard | ||
| 26-29 juni | tor-sön | Fjälläger | Läger | FOK | Grövelsjön | |
| 1 juli | tis | MTBO | LOK | |||
| 20-26 juli | sön-lör | O-ringen | Tävling | Jönköping | ||
| 5 aug | tis | Norrcup | Medel | FOK | Henrik + Anders T | Grusgropen Sörforsa |
| 8-10 aug | fre-sön | Norlandsmästerskapen | Tävling | Sundsvall | ||
| 12 aug | tis | Norrcup | Sprint | HOK | ||
| 19 aug | tis | Norrcup | Lång | LOK | ||
| 26 aug | tis | Norrcup | Lång | FOK | Jonatan + Jens | Joseberg |
| 30 aug | lör | DM lång | Tävling | FOK | ||
| 31 aug | sön | DM stafett | Stafett | HOK | ||
| 2 sep | tis | Norrcup | Medel | HOK | ||
| 9 sep | tis | Norrcup | Medel | LOK | ||
| 16 sep | tis | Norrcup | Sprint | FOK | Martti + Fredrik | Iggesund |
| 19 sep | fre | DM Natt | Tävling | Alfta | ||
| 21 sep | sön | DM sprint + medel | Tävling | LOK | ||
| 23 sep | tis | Norrnatt | Natt kl 19 | LOK | ||
| 28 sep | sön | Midälva | Stafett | Sundsvall | ||
| 30 sep | tis | Norrnatt | Natt kl 19 | HOK | ||
| 7 okt | tis | Norrnatt | Natt kl 18:30 | FOK | Lasse + Sven | Rimbergsmon |
| 11-12 okt | lör-sön | 25-manna | Stafett | Vaxholm | ||
| 14 okt | tis | Norrnatt | Natt kl 18 | LOK | ||
| 21 okt | tis | Norrnatt | Natt kl 18 | HOK | ||
| 28 okt | tis | Norrnatt | Natt kl 18 | FOK | Gunnar + Annesofie | Sörforsa |
